| Todo el período | 2016 → 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instr. | Estrategia | n | win | bp/trade | n | win | bp/trade | %/año |
| US500 | Turnaround Tuesday | 745 | 72% | +24.0 | 203 | 72% | +36.3 | +7.0% |
| US500 | RSI-2 Connors | 280 | 74% | +43.4 | 87 | 76% | +38.9 | +3.3% |
| US100 | Turnaround Tuesday | 550 | 75% | +34.9 | 189 | 80% | +54.1 | +9.8% |
| US100 | RSI-2 Connors | 209 | 68% | +49.6 | 86 | 67% | +46.0 | +4.0% |
| Lev | P(pasar) | Breach 12m | EV/intento |
|---|---|---|---|
| 1.00× | 87.3% | 13.3% | $7,918 |
| 1.25× | 61.6% | 39.2% | $6,083 |
| 1.50× | 52.8% | 56.7% | $5,534 |
| 1.75× | 46.9% | 68.6% | $5,240 |
| 2.00× | 36.1% | 86.7% | $3,286 |
| Lev | P(pasar) | Breach 12m | EV/intento |
|---|---|---|---|
| 1.00× | 65.3% | 30.5% | $5,329 |
| 1.25× | 55.3% | 48.3% | $4,579 |
| 1.50× | 45.4% | 67.9% | $4,377 |
calendar_indices.py, mc_propfirm.py, book_tests.py, export_backtest_facts.py